اسطنبولشؤون اقتصادية
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الخميس، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
اسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 3,5240 | 3,5260 |
اليورو | 3,9440 | 3,9460 |
الجنيه الإسترليني | 4,4750 | 4,4770 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 3,5160 | 3,5360 |
اليورو | 3,9260 | 3,9510 |
الجنيه الإسترليني | 4,4410 | 4,5050 |
الأناضول