اسطنبولسلايد 1شؤون اقتصادية
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الأربعاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 3,5370 | 3,5390 |
اليورو | 3,9400 | 3,9420 |
الجنيه الإسترليني | 4,4780 | 4,4800 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 3,5270 | 3,5470 |
اليورو | 3,9230 | 3,9480 |
الجنيه الإسترليني | 4,4380 | 4,5010 |
الأناضول