اسطنبولسلايد 1شؤون اقتصادية
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الأربعاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 3,5170 | 3,5190 |
اليورو | 3,9640 | 3,9660 |
الجنيه الإسترليني | 4,5500 | 4,5520 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 3,5110 | 3,5310 |
اليورو | 3,9520 | 3,9770 |
الجنيه الإسترليني | 4,5130 |
4,5790 |