شؤون اقتصادية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية

إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات الأثنين 30 أيلول/سبتمبر 2019،بمدينتي إسطنبول وأنقرة
| اسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 5,6580 | 5,6590 |
| اليورو | 6,1610 | 6,1620 |
| الجنيه الاسترليني | 6,9300 | 6,9650 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 5,6200 | 5,6800 |
| اليورو | 6,1150 | 6,1850 |
| الجنيه الاسترليني | 6,8620 | 7,0060 |
(تركيا الان)